| No. | ŒŽ“ú | êŠ | ‘Î푊Žè | ƒXƒRƒA | Ÿ”s | @ |
| 1 | 3.17 | @‘Š—z’† | @‘Š–Í‹…—V‰ï@qt‹G‘å‰ï1‰ñír | 7-4 | › | Ú× |
| 2 | @ | @[–x’†‰›Œö‰€ | @SAGAMI KONS | 3-12 | œ | Ú× |
| 3 | 3.30 | @‰¡ŽRŒö‰€–ì‹…ê | @ƒm[ƒeƒBƒ{[ƒCƒY | 7-0 | › | Ú× |
| 4 | 4.14 | @ŽÀŒö‰€–ì‹…ê | @ƒm[ƒeƒBƒ{[ƒCƒY | 0-2 | œ | Ú× |
| 5 | 4.28 | @ŽOŒIŽRG | @¬’¬ƒNƒ‰ƒu@qt‹G‘å‰ï2‰ñír | 6-5 | › | Ú× |
| 6 | 4.29 | @•xŽm’ÊŒú–ØG | @–kÃINGS | 6-3 | › | Ú× |
| 7 | @ | @•xŽm’ÊŒú–ØG | @–kÃINGS | 1-6 | œ | Ú× |
| 8 | 5.12 | @‰¡ŽRŒö‰€–ì‹…ê | @J-REX | 12-1 | › | Ú× |
| 9 | 5.26 | @ˆ®’† | @‘Š•‘äƒWƒƒƒbƒJƒ‹ƒXqt‹G‘å‰ï3‰ñír | 0-7 | œ | Ú× |
| 10 | @ | @‰¡ŽR¬ | @“Œ—у^ƒCƒK[ƒX | 9-2 | › | Ú× |
| 11 | 6.02 | @Œõ‚ª‹u¬ | @ƒX[ƒp[ƒrƒA[ƒY | 3-5 | œ | Ú× |
| 12 | 6.09 | @‰¡ŽRŒö‰€–ì‹…ê | @–kÃINGS | 8-9 | œ | Ú× |
| 13 | 6.16 | @¬‘ò”NG | @‘Š–ÍŒ´ƒ}ƒŠƒi[ƒY | 5-1 | › | Ú× |
| 14 | 6.23 | @‰¡ŽR¬ | @ƒX[ƒp[ƒrƒA[ƒY | 8-2 | › | Ú× |
| 15 | 6.30 | @Œõ‚ª‹u¬ | @ŽRèCOOPS | 23-1 | › | Ú× |
| 16 | 8.04 | @‰¡ŽRŒö‰€–ì‹…ê | @NECƒEƒBƒi[ƒY@qH‹G‘å‰ï1‰ñír | 2-2 | œ | Ú× |
| 17 | @ | @‰ºaŒÃŽRŒö‰€ | @ƒfƒ“ƒWƒƒ[ƒY | 1-7 | œ | Ú× |
| 18 | 8.25 | @ŽÀŒö‰€–ì‹…ê | @ƒhƒŠƒtƒ^[ƒY | 2-3 | œ | Ú× |
| 19 | @ | @´V¬ | @SAGAMI KONS | 6-5 | › | Ú× |
| 20 | 9.01 | @‘å–ì–k’† | @‘Š–ÍŒ´ƒOƒ[ƒŠ[ƒY | 3-4 | œ | Ú× |
| 21 | 9.08 | @‘Š—z’† | @Šâˆä‹@ŠBH‹Æ | 2-3 | œ | Ú× |
| 22 | 9.23 | @•xŽm’ÊŒú–ØG | @–kÃINGS | 9-1 | › | Ú× |
| 23 | @ | @•xŽm’ÊŒú–ØG | @–kÃINGS | 3-2 | › | Ú× |
| 24 | 9.29 | @‰¡ŽRŒö‰€–ì‹…ê | @‘Š•‘äŸOƒiƒCƒ“ | 7-7 | ¢ | Ú× |
| 25 | 10.06 | @‘Š—z’† | @J-REX | 10-2 | › | Ú× |
| 26 | 10.13 | @ŽÀŒö‰€–ì‹…ê | @‘Š–ÍŒ´ƒOƒ[ƒŠ[ƒY | 0-9 | œ | Ú× |
| 27 | @ | @Œü—z¬ | @‘Š–Í–kÃNƒ‰ƒu | 4-3 | › | Ú× |
| 28 | 10.19 | @]ƒXƒ|[ƒcƒZƒ“ƒ^ | @Ž˜ | 8-1 | › | Ú× |
| 29 | 10.27 | @ŽÀŒö‰€–ì‹…ê | @M˜A‡ŒR | 5-2 | › | Ú× |
| 30 | 11.03 | @‰¡ŽR¬ | @ƒX[ƒp[ƒrƒA[ƒY | 10-1 | › | Ú× |
| 31 | 11.17 | @‰¡ŽRŒö‰€–ì‹…ê | @Ó샊ƒ“ƒNƒX | 9-0 | › | Ú× |
| ¡ |
|
|