| No. | 月日 | 場所 | 対戦相手 | 試合種別 | スコア | 勝敗 | |
| 1 | 2.09 | 富士通厚木G | 北湘INGS | | 2-0 | ○ | 詳細 |
| 2 | | 富士通厚木G | 北湘INGS | | 8-1 | ○ | 詳細 |
| 3 | 3.09 | 小沢青少年G | 相模原マリナース | | 1-3 | ● | 詳細 |
| 4 | 3.23 | 旭中 | 相模機工 | 春季大会2回戦 | 5-1 | ○ | 詳細 |
| 5 | | 横山公園野球場 | 相模原ジールズ | ミネカップ | 3-3 | △ | 詳細 |
| 6 | 3.30 | 相模原北公園 | ボッキーズ | | 4-4 | △ | 詳細 |
| 7 | 4.06 | 上の原公園 | ノーズダイブ | ミネカップ | 4-7 | ● | 詳細 |
| 8 | | 上溝南中 | 相模ローカルトラスト | | 2-4 | ● | 詳細 |
| 9 | 4.13 | 平塚市民広場 | ノーズダイブ | ミネカップ | 2-3 | ● | 詳細 |
| 10 | 4.20 | 相陽中 | SAGAMI KONS | | 4-6 | ● | 詳細 |
| 11 | 4.27 | 平塚市民広場 | ノーズダイブ | ミネカップ | 0-4 | ● | 詳細 |
| 12 | 5.04 | 鹿沼公園野球場 | 松葉キング | 春季大会3回戦 | 10-0 | ○ | 詳細 |
| 13 | 5.11 | 若草中 | 相模原ジールズ | ミネカップ | 2-5 | ● | 詳細 |
| 14 | 5.18 | 上溝南中 | ボッキーズ | | 12-3 | ○ | 詳細 |
| 15 | 5.25 | 三栗山グラウンド | 凸版相模原 | 春季大会準決勝 | 2-1 | ○ | 詳細 |
| 16 | 6.08 | 日金工グラウンド | 小町クラブ | 春季大会決勝 | 4-2 | ○ | 詳細 |
| 17 | | 相模台公園野球場 | JAPANウォーリアーズ | | 2-1 | ○ | 詳細 |
| 18 | | 田名中 | ドリームインパルス | ミネカップ | 9-10 | ● | 詳細 |
| 19 | 6.15 | 相模台公園野球場 | 相模原アックスボンバーズ | 11-1 | ○ | 詳細 |
| 20 | | 横山公園野球場 | 横浜ホワイトソックス | | 4-3 | ○ | 詳細 |
| 21 | 6.22 | 向陽小 | 相模ハンターズ | | 5-2 | ○ | 詳細 |
| 22 | 6.29 | 平塚市民広場 | ワールドギャンブラーズ | ミネカップ | 3-4 | ● | 詳細 |
| 23 | | 田名中 | ドリームインパルス | ミネカップ | 11-10 | ○ | 詳細 |
| 24 | 7.06 | 鹿沼公園野球場 | 相南セルフィッシュ | 秋季大会2回戦 | 3-4 | ● | 詳細 |
| 25 | | 田名中 | 相模原ペガサス | ミネカップ | 9-12 | ● | 詳細 |
| 26 | 7.27 | 大沢中 | ドリームインパルス | ミネカップ | 8-9 | ● | 詳細 |
| 27 | 8.03 | 上の原公園 | 相模原ペガサス | ミネカップ | 1-6 | ● | 詳細 |
| 28 | | 鹿沼公園野球場 | JAPANウォーリアーズ | | 7-6 | ○ | 詳細 |
| 29 | 8.17 | 中津川G | 相模原ペガサス | ミネカップ | 4-5 | ● | 詳細 |
| 30 | 8.24 | 鳶尾公園 | フリースターズ | ミネカップ | 6-1 | ○ | 詳細 |
| 31 | | 横山公園野球場 | 相模デンジャーズ | | 4-2 | ○ | 詳細 |
| 32 | 9.07 | 光が丘小 | グリグリーズ | | 16-4 | ○ | 詳細 |
| 33 | 9.14 | 平塚市民広場 | フリースターズ | ミネカップ | 1-3 | ● | 詳細 |
| 34 | | 旭中 | ティターンズ | | 2-3 | ● | 詳細 |
| 35 | 9.28 | 相陽中 | 相模原ジールズ | ミネカップ | 1-6 | ● | 詳細 |
| 36 | 10.05 | 玉川野球場 | ワールドギャンブラーズ | ミネカップ | 3-4 | ● | 詳細 |
| 37 | 10.12 | 横山小 | 相模原ジールズ | | 0-9 | ● | 詳細 |
| 38 | 10.19 | 田名中 | カンカンズ | | 0-10 | ● | 詳細 |
| 39 | 10.26 | 田名中 | 相模北湘クラブ | | 4-2 | ○ | 詳細 |
| 40 | 11.02 | 三栗山グラウンド | ワールドギャンブラーズ | ミネカップ | 3-4 | ● | 詳細 |
| 41 | 11.09 | 大沢中 | 上溝シャークス | | 9-11 | ● | 詳細 |
| ■ |
|
|