| No. | 月日 | 場所 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 |
| 1 | 5.14 | 光が丘小 | グリフィンズ | 5-3 | ○ |
| 2 | 6.18 | 光が丘小 | 鈴成リバース | 3-3 | △ |
| 3 | 7.30 | 光が丘小 | ミラージュ | 10-9 | ○ |
| 4 | 8.06 | 光が丘小 | グリフィンズ | 9-2 | ○ |
| 5 | 8.20 | 光が丘小 | グリフィンズ | 9-9 | △ |
| 6 | 10.22 | 光が丘小 | グリフィンズ | 9-0 | ○ |
| 7 | 10.29 | 光が丘小 | バーニング | 6-5 | ○ |
| 8 | 11.05 | 光が丘小 | 鈴成リバース | 2-4 | ● |
| 9 | 11.12 | 光が丘小 | グリフィンズ | 7-6 | ○ |
| ■ |
|
|