| ●打撃部門● 規定打席=48 (試合数20×2.4 端数切り捨て) |
順 位 |
選手名 |
打 率 |
試 合 数 |
打 席 数 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 数 |
打 点 |
三 振 |
四 死 球 |
犠 打 |
盗 塁 |
出 塁 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
 | カンノ | .391 | 18 | 70 | 46 | 22 | 18 | 3 | 0 | 1 | 24 | 11 | 2 | 22 | 2 | 28 | 46 | .657 | .522 |
 | ニシムラ | .322 | 19 | 77 | 59 | 23 | 19 | 5 | 0 | 0 | 24 | 9 | 3 | 18 | 0 | 13 | 47 | .610 | .407 |
 | ドバシ | .283 | 15 | 53 | 46 | 7 | 13 | 7 | 0 | 1 | 23 | 17 | 9 | 7 | 0 | 1 | 24 | .453 | .500 |
 | ヤマダ | .259 | 18 | 73 | 58 | 19 | 15 | 6 | 0 | 1 | 24 | 18 | 15 | 14 | 1 | 8 | 35 | .479 | .414 |
 | オガタ | .234 | 17 | 54 | 47 | 15 | 11 | 3 | 0 | 0 | 14 | 10 | 4 | 7 | 0 | 2 | 23 | .426 | .298 |
 | コダイラ | .224 | 16 | 57 | 49 | 13 | 11 | 4 | 3 | 0 | 21 | 11 | 6 | 8 | 0 | 10 | 26 | .456 | .429 |
 | ナカムラ | .196 | 19 | 58 | 46 | 12 | 9 | 2 | 0 | 0 | 11 | 6 | 9 | 12 | 0 | 3 | 28 | .483 | .239 |
| 以下規定打席未満 |
| | イソノ | .316 | 16 | 47 | 38 | 7 | 12 | 3 | 1 | 0 | 17 | 10 | 4 | 9 | 0 | 0 | 28 | .596 | .447 |
| | ハヤシ | .133 | 15 | 40 | 30 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 7 | 16 | 10 | 0 | 1 | 15 | .375 | .167 |
| | オダ | .160 | 13 | 29 | 25 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 9 | 4 | 0 | 3 | 11 | .379 | .240 |
| | ムコーヤマ | .083 | 12 | 29 | 24 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 16 | 5 | 0 | 0 | 8 | .276 | .083 |
| | オクムラ | .185 | 10 | 34 | 27 | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 5 | 7 | 0 | 7 | 16 | .471 | .296 |
| | ムラカミ | .000 | 8 | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 5 | .417 | .000 |
| | ホンダ | .250 | 7 | 14 | 12 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 5 | .357 | .333 |
| | ヒラサワ | .200 | 3 | 9 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 5 | .556 | .200 |
| | キリウ | .400 | 3 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .400 | .400 |
| | ウエスギ | .000 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | .500 | .000 |
| | オザキ | .000 | 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | .400 | .000 |
| | スズキ | .000 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.000 | .000 |
| | 計 | .242 | | 672 | 532 | 139 | 129 | 40 | 4 | 3 | 186 | 112 | 112 | 136 | 4 | 78 | 330 | .491 | .350 |
|
| ●投手部門● 規定投球回数=20 |
順 位 |
選手名 |
防 御 率 |
登 板 数 |
完 投 |
完 封 |
勝 利 |
敗 戦 |
セ | ブ |
S P |
勝 率 |
投回 球数 |
打 者 |
被 安 打 |
被 本 打 |
奪 三 振 |
奪振 三率 |
与 四 死 |
失 点 |
自 責 点 |
 | オガタ | 2.96 | 14 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | .750 | 45 | 218 | 30 | 1 | 31 | 4.82 | 42 | 33 | 19 |
 | イソノ | 3.41 | 10 | 1 | 0 | 2 | 5 | 1 | 1 | .286 | 37 | 193 | 35 | 1 | 18 | 3.41 | 31 | 35 | 18 |
| 以下規定投球回数未満 |
| | ナカムラ | 10.50 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | .000 | 18・0/3 | 99 | 29 | 2 | 9 | 3.50 | 14 | 32 | 27 |
| | カンノ | 5.13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | .000 | 15・0/3 | 74 | 9 | 0 | 16 | 7.47 | 21 | 14 | 11 |
| | ホンダ | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 6 | 24 | 1 | 0 | 4 | 4.67 | 6 | 2 | 0 |
| | ニシムラ | 7.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 2 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 4 | 2 |
| | 計 | 4.38 | | 1 | 0 | 9 | 11 | 5 | 5 | .450 | 123 | 623 | 107 | 4 | 78 | 4.44 | 118 | 120 | 77 |
|
|
|