![]() | ||
![]() | ||
| ■ | ||
| 2018年度個人成績 |
![]() |
![]() |
| 2018年度個人タイトル |
| 打撃部門 | |||
| 首位打者 | ナカハマ | .452 | 9年ぶり2回目 |
| 本塁打王 | ヤマグチ | 5本 | 初受賞 |
| 打点王 | ヤマグチ | 8点 | 3年ぶり2回目 |
| オーハシ | 8点 | 初受賞 | |
| 盗塁王 | ヤマグチ | 10個 | 2年連続2回目 |
| 最多安打 | ナカハマ | 14本 | 3年ぶり7回目 |
| 最優秀得点率 | オーハシ | .310 | 初受賞 |
| 投手部門 | |||
| 最多勝利 | ナカハマ | 4勝 | 8年連続9回目 |
| 最優秀防御率 | ナカムラ | 2.20 | 3年ぶり6回目 |
| 最多奪三振 | ナカハマ | 25個 | 10年連続10回目 |
| 最多セーブ | ナカムラ | 1S | 2年ぶり13回目 |
| ヤマグチ | 1S | 初受賞 | |
| 総合部門 | ||
| 最優秀選手 | ヤマグチ | 初受賞 |
| 最優秀新人 | ツジ | |
| [2018年の試合結果] [データベースへ戻る] |
■
|