![]() | ||
![]() | ||
| ■ | ||
| 2019年度個人成績 |
![]() |
![]() |
| 2019年度個人タイトル |
| 打撃部門 | |||
| 首位打者 | ツジ | .448 | 初受賞 |
| 本塁打王 | ヤマグチ | 4本 | 2年連続2回目 |
| ヤマウチ | 4本 | 初受賞 | |
| 打点王 | ヤマウチ | 19点 | 初受賞 |
| 盗塁王 | ヤマウチ | 16個 | 初受賞 |
| 最多安打 | ヤマグチ | 25本 | 初受賞 |
| 最優秀得点率 | ツジ | .270 | 初受賞 |
| 投手部門 | |||
| 最多勝利 | オーハシ | 4勝 | 初受賞 |
| 最優秀防御率 | ナカハマ | 2.41 | 2年ぶり5回目 |
| 最多奪三振 | ナカハマ | 21個 | 11年連続11回目 |
| 最多セーブ | 該当者なし | ||
| 総合部門 | ||
| 最優秀選手 | カミヤマ | 初受賞 |
| 最優秀新人 | キノシタ | |
| [2019年の試合結果] [データベースへ戻る] |
■
|