![]() | ||
![]() | ||
| ■ | ||
| 2020年度個人成績 |
![]() |
![]() |
| 2020年度個人タイトル |
| 打撃部門 | |||
| 首位打者 | ヤマウチ | .429 | 3年ぶり2回目 |
| 本塁打王 | ヤマウチ | 2本 | 2年連続2回目 |
| エノモト(タ) | 2本 | 初受賞 | |
| 打点王 | ヤマグチ | 18点 | 2年ぶり3回目 |
| 盗塁王 | ヤマウチ | 18個 | 2年連続2回目 |
| 最多安打 | ヤマウチ | 24本 | 3年ぶり2回目 |
| 最優秀得点率 | エノモト(タ) | .356 | 初受賞 |
| 投手部門 | |||
| 最多勝利 | エノモト(タ) | 5勝 | 初受賞 |
| ナカムラ | 5勝 | 8年ぶり6回目 | |
| 最優秀防御率 | エノモト(タ) | 2.01 | 初受賞 |
| 最多奪三振 | エノモト(タ) | 46個 | 初受賞 |
| 最多セーブ | エノモト(タ) | 3S | 初受賞 |
| 総合部門 | ||
| 最優秀選手 | ヤマウチ | 3年ぶり2回目 |
| 最優秀新人 | エノモト(タ) | |
| [2020年の試合結果] [データベースへ戻る] |
■
|