![]() | ||
![]() | ||
| ■ | ||
| 2021年度個人成績 |
![]() |
![]() |
| 2021年度個人タイトル |
| 打撃部門 | |||
| 首位打者 | ヤマウチ | .459 | 2年連続3回目 |
| 本塁打王 | ヤマウチ | 3本 | 3年連続3回目 |
| ヤマグチ | 3本 | 2年ぶり3回目 | |
| ナカハマ | 3本 | 4年ぶり11回目 | |
| 打点王 | ヤマグチ | 23点 | 2年連続4回目 |
| 盗塁王 | ヤマウチ | 13個 | 3年連続3回目 |
| 最多安打 | ヤマウチ | 28本 | 2年連続3回目 |
| 最優秀得点率 | ヤマウチ | .325 | 初受賞 |
| 投手部門 | |||
| 最多勝利 | ナカハマ | 6勝 | 3年ぶり10回目 |
| 最優秀防御率 | ナカムラ | 1.76 | 3年ぶり7回目 |
| 最多奪三振 | ナカハマ | 31個 | 2年ぶり12回目 |
| 最多セーブ | ナカムラ | 2S | 3年ぶり13回目 |
| 総合部門 | ||
| 最優秀選手 | ヤマウチ | 2年連続3回目 |
| 最優秀新人 | クボクラ | |
| [2021年の試合結果] [データベースへ戻る] |
■
|