![]() | ||
![]() | ||
| ■ | ||
| 2022年度個人成績 |
![]() |
![]() |
| 2022年度個人タイトル |
| 打撃部門 | |||
| 首位打者 | ヤマウチ | .364 | 3年連続4回目 |
| 本塁打王 | ナカハマ | 4本 | 2年連続12回目 |
| 打点王 | ナカハマ | 26点 | 5年ぶり8回目 |
| 盗塁王 | ヤマウチ | 13個 | 4年連続4回目 |
| 最多安打 | ヤマウチ | 28本 | 3年連続4回目 |
| 最優秀得点率 | ヤマウチ | .317 | 2年連続2回目 |
| 投手部門 | |||
| 最多勝利 | ナカハマ | 5勝 | 2年連続11回目 |
| 最優秀防御率 | ナカハマ | 1.88 | 3年ぶり6回目 |
| 最多奪三振 | ナカハマ | 38個 | 2年連続13回目 |
| 最多セーブ | キノシタ | 3S | 初受賞 |
| 総合部門 | ||
| 最優秀選手 | ナカハマ | 6年ぶり7回目 |
| [2022年の試合結果] [データベースへ戻る] |
■
|