![]() | ||
![]() | ||
| ■ | ||
| 2023年度個人成績 |
![]() |
![]() |
| 2023年度個人タイトル |
| 打撃部門 | |||
| 首位打者 | カミヤマ | .339 | 初受賞 |
| 本塁打王 | ナカガワ | 4本 | 初受賞 |
| 打点王 | ナカガワ | 22点 | 初受賞 |
| 盗塁王 | ヤマウチ | 18個 | 5年連続5回目 |
| 最多安打 | ナカガワ | 24本 | 初受賞 |
| 最優秀得点率 | ヤマウチ | .280 | 3年連続3回目 |
| 投手部門 | |||
| 最多勝利 | オオゾノ | 7勝 | 初受賞 |
| 最優秀防御率 | ナカハマ | 2.32 | 2年連続7回目 |
| 最多奪三振 | オオゾノ | 24個 | 初受賞 |
| 最多セーブ | ナカハマ | 2S | 12年ぶり4回目 |
| エノモト(タ) | 2S | 3年ぶり2回目 | |
| 総合部門 | ||
| 最優秀選手 | カミヤマ | 4年ぶり2回目 |
| 最優秀新人選手 | ナカガワ | |
| [2023年の試合結果] [データベースへ戻る] |
■
|