![]() | ||
![]() | ||
| ■ | ||
| 2024年度個人成績 |
![]() |
![]() |
| 2024年度個人タイトル |
| 打撃部門 | |||
| 首位打者 | ヤマウチ | .362 | 2年ぶり5回目 |
| 本塁打王 | ヤマウチ | 7本 | 3年ぶり4回目 |
| 打点王 | ナカガワ | 27点 | 2年連続2回目 |
| 盗塁王 | ヤマウチ | 30個 | 6年連続6回目 |
| 最多安打 | ヤマウチ | 34本 | 2年ぶり5回目 |
| 最優秀得点率 | ヤマウチ | .321 | 4年連続4回目 |
| 投手部門 | |||
| 最多勝利 | ナカハマ | 11勝 | 2年ぶり12回目 |
| 最優秀防御率 | ナカハマ | 1.67 | 3年連続8回目 |
| 最多奪三振 | ナカハマ | 42個 | 2年ぶり14回目 |
| 最多セーブ | ナカハマ | 2S | 2年連続5回目 |
| オオゾノ | 2S | 初受賞 | |
| 総合部門 | ||
| 最優秀選手 | ヤマウチ | 4年ぶり2回目 |
| 最優秀新人選手 | ヨコイ | |
| [2024年の試合結果] [データベースへ戻る] |
■
|