![]() | ||
![]() | ||
| ■ | ||
| 2025年度個人成績 |
![]() |
![]() |
| 2025年度個人タイトル |
| 打撃部門 | |||
| 首位打者 | クボクラ | .373 | 初受賞 |
| 本塁打王 | ヤマウチ | 4本 | 2年連続5回目 |
| 打点王 | ナカガワ | 24点 | 3年連続3回目 |
| 盗塁王 | ヤマウチ | 31個 | 7年連続7回目 |
| 最多安打 | ナカガワ | 29本 | 2年ぶり2回目 |
| 最優秀得点率 | ヤマウチ | .389 | 5年連続5回目 |
| 投手部門 | |||
| 最多勝利 | ナカハマ | 5勝 | 2年連続13回目 |
| ナカムラ | 5勝 | 5年ぶり7回目 | |
| 最優秀防御率 | ナカハマ | 1.54 | 4年連続9回目 |
| 最多奪三振 | ナカハマ | 46個 | 2年連続15回目 |
| 最多セーブ | ナカハマ | 2S | 3年連続6回目 |
| 総合部門 | ||
| 最優秀選手 | ナカガワ | 初受賞 |
| 最優秀新人選手 | ササキ | |
| [2025年の試合結果] [データベースへ戻る] |
■
|