| ●打撃部門● 規定打席=12 (試合数5×2.4 端数切り捨て) |
順 位 |
選手名 |
打 率 |
試 合 数 |
打 席 数 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 数 |
打 点 |
三 振 |
四 死 球 |
犠 打 |
盗 塁 |
出 塁 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
 | ニシムラ | .308 | 5 | 15 | 13 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 8 | .533 | .308 |
 | ナカムラ | .188 | 5 | 18 | 16 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 | .375 | .188 |
| | オガタ | .188 | 5 | 17 | 16 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 7 | .412 | .188 |
 | ハヤシ | .182 | 4 | 12 | 11 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | .250 | .250 |
 | ヤマダ | .154 | 5 | 16 | 13 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 8 | .500 | .462 |
 | イソノ | .100 | 4 | 12 | 10 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | .500 | .200 |
| 以下規定打席未満 |
| | コダイラ | .250 | 3 | 10 | 8 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 | .700 | .375 |
| | シン | .125 | 3 | 9 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | .333 | .125 |
| | ホンダ | .250 | 2 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .250 |
| | ニシハラ | .000 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| | ヒラサワ | .000 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 以下助っ人 |
| | ムコーヤマ | .000 | 3 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | .286 | .000 |
| | カンノ | .500 | 2 | 8 | 8 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | .625 | .500 |
| | スズキ | 1.000 | 1 | 4 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1.000 | 1.667 |
| | ムラカミ | .250 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .250 |
| | ドバシ | .000 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| | カネコ | .000 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .500 | .000 |
| | 計 | .211 | | 144 | 128 | 25 | 27 | 6 | 0 | 1 | 36 | 20 | 29 | 16 | 0 | 5 | 62 | .431 | .250 |
|
| ●投手部門● 規定投球回数=5 |
順 位 |
選手名 |
防 御 率 |
登 板 数 |
完 投 |
完 封 |
勝 利 |
敗 戦 |
セ | ブ |
S P |
勝 率 |
投回 球数 |
打 者 |
被 安 打 |
被 本 打 |
奪 三 振 |
奪振 三率 |
与 四 死 |
失 点 |
自 責 点 |
 | イソノ | 2.63 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 8 | | 3 | 0 | 4 | 3.50 | 9 | 3 | 3 |
 | オガタ | 4.31 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | 13 | | 14 | 3 | 7 | 3.77 | 12 | 19 | 8 |
 | ニシムラ | 9.13 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 7・2/3 | | 13 | 1 | 2 | 1.83 | 4 | 16 | 10 |
| 以下規定投球回数未満 |
| | ホンダ | 21.03 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 2・1/3 | | 7 | 0 | 1 | 3.00 | 4 | 8 | 7 |
| | 計 | 6.32 | | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | .000 | 31 | | 37 | 4 | 14 | 3.16 | 29 | 46 | 28 |
|
|
|