| 18 イソノ 【内野手・外野手・投手】 | |||||
![]() |
| ||||
| ●年度別成績● | |||||||||||||||||||||||
| ■打撃部門■ | |||||||||||||||||||||||
| 年 度 |
試 合 数 |
打 席 数 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 数 |
打 点 |
三 振 |
四 死 球 |
四 球 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
出 塁 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
得 点 率 |
打 率 |
順 位 |
| 1994 | 4 | 17 | 12 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 5 | 0 | 2 | 10 | .588 | .417 | .333 | |||||
| 1995 | 8 | 31 | 22 | 7 | 10 | 4 | 0 | 0 | 14 | 6 | 2 | 8 | 1 | 2 | 21 | .667 | .636 | .455 | |||||
| 1996 | 3 | 14 | 14 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | .357 | .429 | .286 | |||||
| 1997 | 8 | 32 | 28 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 17 | .531 | .357 | .357 | |||||
| 1998 | 4 | 12 | 10 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | .500 | .200 | .100 | |||||
| 1999 | 9 | 30 | 24 | 8 | 7 | 3 | 0 | 0 | 10 | 5 | 3 | 6 | 0 | 1 | 16 | .533 | .417 | .292 | |||||
| 2000 | 16 | 47 | 38 | 7 | 12 | 3 | 1 | 0 | 17 | 10 | 4 | 9 | 0 | 0 | 28 | .596 | .447 | .316 | |||||
| 2001 | 19 | 74 | 49 | 19 | 18 | 4 | 2 | 0 | 26 | 16 | 2 | 25 | 0 | 2 | 49 | .662 | .531 | .367 | |||||
| 2002 | 28 | 89 | 70 | 21 | 19 | 2 | 1 | 0 | 23 | 11 | 5 | 19 | 0 | 7 | 47 | .528 | .329 | .271 | |||||
| 2003 | 36 | 117 | 95 | 29 | 23 | 3 | 0 | 3 | 35 | 14 | 8 | 20 | 2 | 18 | 54 | .462 | .368 | .242 | |||||
| 2004 | 24 | 71 | 57 | 13 | 8 | 1 | 0 | 0 | 9 | 4 | 5 | 14 | 0 | 2 | 30 | .423 | .158 | .140 | |||||
| 2005 | 21 | 62 | 51 | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 4 | 11 | 0 | 3 | 24 | .387 | .196 | .196 | |||||
| 2006 | 20 | 48 | 38 | 12 | 12 | 3 | 0 | 0 | 15 | 9 | 3 | 10 | 0 | 6 | 28 | .583 | .395 | .250 | .316 | ||||
| 2007 | 6 | 13 | 11 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .308 | .273 | .308 | .182 | |||
| 2008 | 13 | 32 | 26 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10 | .469 | .346 | .250 | .346 | |||
| 2009 | 16 | 44 | 31 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 5 | 11 | 2 | 0 | 0 | 9 | .455 | .226 | .159 | .226 | |||
| 2010 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | .000 | .000 | .000 | |||
| 2011 | 9 | 28 | 17 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 2 | .536 | .235 | .250 | .235 | |||
| 2013 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |||
| 計 | 247 | 763 | 594 | 168 | 160 | 28 | 4 | 3 | 205 | 102 | 48 | 166 | 3 | 67 | .345 | .220 | .269 | ||||||
| ■投手部門■ | |||||||||||||||||||||
| 年 度 |
登 板 数 |
完 投 |
完 封 |
勝 利 |
敗 戦 |
セ | ブ |
S P |
勝 率 |
投 球 回 数 |
打 者 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
奪 三 振 |
奪 三 振 率 |
与 四 死 球 |
与 四 球 |
与 死 球 |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
順 位 |
| 1994 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 3・0/0 | 4 | 0 | 4 | 9.33 | 5 | 4 | 3 | 7.00 | ||||
| 1995 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | 3・0/0 | 3 | 0 | 4 | 9.33 | 4 | 3 | 3 | 7.00 | ||||
| 1996 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 5・0/0 | 3 | 0 | 5 | 7.00 | 1 | 2 | 1 | 1.40 | ||||
| 1997 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 4・0/0 | 5 | 0 | 4 | 7.00 | 3 | 3 | 3 | 5.25 | ||||
| 1998 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 8・0/0 | 3 | 0 | 4 | 3.50 | 9 | 5 | 3 | 2.63 | ||||
| 1999 | 8 | 2 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | .833 | 36・1/3 | 172 | 31 | 2 | 30 | 5.78 | 20 | 21 | 12 | 2.31 | |||
| 2000 | 10 | 1 | 0 | 2 | 5 | 1 | 1 | .286 | 37・0/0 | 193 | 35 | 1 | 18 | 3.41 | 31 | 35 | 18 | 3.41 | |||
| 2002 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 4・0/0 | 23 | 5 | 0 | 1 | 1.75 | 4 | 5 | 2 | 3.50 | |||
| 2003 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | 16・0/3 | 75 | 9 | 0 | 6 | 2.63 | 11 | 10 | 3 | 1.31 | |||
| 2005 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 1.000 | 30・0/3 | 121 | 20 | 3 | 19 | 4.43 | 9 | 11 | 6 | 1.40 | |||
| 2006 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | .000 | 13・0/3 | 67 | 20 | 0 | 13 | 7.00 | 6 | 13 | 6 | 3.23 | |||
| 2007 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 7・0/3 | 35 | 10 | 3 | 4 | 4.00 | 3 | 0 | 9 | 7 | 7.00 | ||
| 2009 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 3・0/3 | 16 | 4 | 0 | 2 | 4.67 | 1 | 0 | 4 | 2 | 4.67 | ||
| 計 | 48 | 5 | 0 | 12 | 13 | 6 | 8 | .480 | 169・1/3 | 152 | 9 | 114 | 4.71 | 107 | 125 | 69 | 2.85 | ||||
| [選手名鑑に戻る] | ■
|