| @ | @ | |
| 21@ƒAƒ}ƒm@@y“à–ìŽèEŠO–ìŽèz | |||||
![]() |
| ||||
| œ”N“x•ʬќ | |||||||||||||||||||||||
| ¡‘ÅŒ‚•”–å¡ | |||||||||||||||||||||||
| ”N @ “x |
ŽŽ ‡ ” |
‘Å È ” |
‘Å @ ” |
“¾ @ “_ |
ˆÀ @ ‘Å |
“ñ —Û ‘Å |
ŽO —Û ‘Å |
–{ —Û ‘Å |
—Û ‘Å ” |
‘Å @ “_ |
ŽO @ U |
Žl Ž€ ‹… |
Žl @ ‹… |
Ž€ @ ‹… |
‹] @ ‘Å |
‹] @ ”ò |
“ @ —Û |
o @ —Û |
o —Û —¦ |
’· ‘Å —¦ |
“¾ “_ —¦ |
‘Å @ —¦ |
‡ @ ˆÊ |
| 2002 | 6 | 15 | 13 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 | 4 | 1 | 1 | @ | @ | 1 | @ | 3 | 8 | .533 | .538 | @ | .385 | @ |
| 2003 | 30 | 102 | 96 | 21 | 33 | 9 | 0 | 1 | 45 | 14 | 9 | 5 | @ | @ | 1 | @ | 15 | 47 | .461 | .469 | @ | .344 | |
| 2004 | 20 | 66 | 61 | 20 | 25 | 7 | 1 | 3 | 43 | 14 | 1 | 5 | @ | @ | 0 | @ | 3 | 38 | .576 | .705 | @ | .410 | |
| 2005 | 17 | 55 | 54 | 7 | 13 | 4 | 0 | 3 | 26 | 16 | 3 | 0 | @ | @ | 1 | @ | 6 | 21 | .382 | .481 | @ | .241 | |
| 2006 | 14 | 38 | 29 | 13 | 11 | 3 | 1 | 0 | 16 | 8 | 0 | 8 | @ | @ | 1 | @ | 12 | 22 | .579 | .552 | .342 | .379 | |
| 2007 | 9 | 25 | 22 | 6 | 9 | 3 | 2 | 0 | 16 | 8 | 1 | @ | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | @ | .480 | .727 | .240 | .409 | @ |
| 2008 | 13 | 41 | 35 | 9 | 9 | 2 | 1 | 0 | 13 | 5 | 3 | @ | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | @ | .366 | .371 | .220 | .257 | |
| 2009 | 8 | 26 | 20 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | @ | 6 | 0 | 0 | 0 | 9 | @ | .346 | .200 | .192 | .150 | @ |
| 2010 | 3 | 10 | 8 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | @ | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | @ | .300 | .250 | .300 | .125 | @ |
| 2011 | 11 | 37 | 33 | 5 | 12 | 1 | 0 | 0 | 13 | 4 | 2 | @ | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | @ | .417 | .394 | .135 | .364 | |
| 2012 | 16 | 49 | 47 | 10 | 16 | 6 | 0 | 1 | 25 | 10 | 3 | @ | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | @ | .367 | .532 | .204 | .340 | |
| 2013 | 4 | 13 | 12 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | @ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | @ | .308 | .250 | .154 | .250 | @ |
| 2014 | 8 | 26 | 20 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 3 | @ | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | @ | .423 | .350 | .192 | .250 | |
| 2015 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | @ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | @ | .333 | .333 | .000 | .333 | @ |
| 2016 | 2 | 6 | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | @ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | @ | .667 | 1.17 | .167 | .667 | @ |
| 2018 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | @ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | @ | .000 | .000 | .333 | .000 | @ |
| Œv | 163 | 515 | 462 | 109 | 150 | 42 | 6 | 8 | 228 | 87 | 29 | 48 | @ | @ | 5 | @ | 78 | @ | @ | .494 | .212 | .325 | @ |
| ¡“ŠŽè•”–å¡ | |||||||||||||||||||||
| ”N @ “x |
“o ” ” |
Š® @ “Š |
Š® @ •• |
Ÿ @ —˜ |
”s @ í |
ƒZ b ƒu |
‚r @ ‚o |
Ÿ @ —¦ |
“Š ‹… ‰ñ ” |
‘Å @ ŽÒ |
”í ˆÀ ‘Å |
”í –{ —Û ‘Å |
’D ŽO U |
’D ŽO U —¦ |
—^ Žl Ž€ ‹… |
—^ Žl ‹… |
—^ Ž€ ‹… |
ޏ @ “_ |
Ž© Ó “_ |
–h Œä —¦ |
‡ @ ˆÊ |
| 2004 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 2E0/3 | 18 | 3 | 1 | 2 | 7.00 | 5 | @ | @ | 8 | 5 | 17.50 | @ |
| 2005 | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | .500 | 22E0/3 | 100 | 17 | 1 | 13 | 4.14 | 11 | @ | @ | 16 | 9 | 2.86 | @ |
| 2006 | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | .500 | 20E0/3 | 95 | 10 | 0 | 11 | 3.85 | 11 | @ | @ | 11 | 5 | 1.75 | @ |
| 2009 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 3E0/3 | 16 | 5 | 1 | 1 | 2.33 | @ | 3 | 0 | 5 | 4 | 9.33 | @ |
| Œv | 16 | 1 | 0 | 4 | 5 | 1 | 2 | .444 | 47E0/0 | 229 | 35 | 3 | 27 | 4.02 | 30 | @ | @ | 40 | 23 | 3.43 | @ |
| [‘IŽè–¼ŠÓ‚É–ß‚é] | ¡
|