| @ | @ | |
| 27@ƒIƒNƒ€ƒ‰@@yŠO–ìŽèE•ߎèE“à–ìŽèz | |||||
![]() |
| ||||
| œ”N“x•ʬќ | |||||||||||||||||||||||
| ¡‘ÅŒ‚•”–å¡ | |||||||||||||||||||||||
| ”N @ “x |
ŽŽ ‡ ” |
‘Å È ” |
‘Å @ ” |
“¾ @ “_ |
ˆÀ @ ‘Å |
“ñ —Û ‘Å |
ŽO —Û ‘Å |
–{ —Û ‘Å |
—Û ‘Å ” |
‘Å @ “_ |
ŽO @ U |
Žl Ž€ ‹… |
Žl @ ‹… |
Ž€ @ ‹… |
‹] @ ‘Å |
‹] @ ”ò |
“ @ —Û |
o @ —Û |
o —Û —¦ |
’· ‘Å —¦ |
“¾ “_ —¦ |
‘Å @ —¦ |
‡ @ ˆÊ |
| 1999 | 11 | 46 | 32 | 12 | 13 | 4 | 0 | 0 | 17 | 7 | 7 | 13 | @ | @ | 1 | @ | 10 | 30 | .652 | .531 | @ | .406 | |
| 2000 | 10 | 34 | 27 | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 5 | 7 | @ | @ | 0 | @ | 7 | 16 | .471 | .296 | @ | .185 | @ |
| 2001 | 22 | 83 | 56 | 13 | 13 | 2 | 0 | 1 | 18 | 17 | 14 | 25 | @ | @ | 2 | @ | 11 | 47 | .566 | .321 | @ | .232 | |
| 2002 | 14 | 36 | 25 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 8 | 10 | @ | @ | 1 | @ | 3 | 15 | .417 | .200 | @ | .120 | @ |
| 2003 | 37 | 104 | 92 | 13 | 15 | 5 | 0 | 1 | 23 | 4 | 24 | 12 | @ | @ | 0 | @ | 8 | 30 | .288 | .250 | @ | .163 | |
| 2004 | 18 | 42 | 37 | 3 | 7 | 1 | 1 | 0 | 10 | 1 | 10 | 5 | @ | @ | 0 | @ | 1 | 16 | .381 | .270 | @ | .189 | |
| 2005 | 16 | 43 | 32 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 9 | 5 | 4 | 11 | @ | @ | 0 | @ | 1 | 22 | .512 | .281 | @ | .250 | |
| 2006 | 14 | 32 | 27 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 11 | 5 | @ | @ | 0 | @ | 6 | 13 | .406 | .185 | .156 | .148 | |
| 2007 | 8 | 20 | 19 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | @ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | @ | .200 | .211 | .150 | .158 | @ |
| 2009 | 4 | 20 | 16 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 9 | 4 | 5 | @ | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | @ | .500 | .563 | .300 | .375 | @ |
| Œv | 154 | 460 | 363 | 71 | 77 | 21 | 2 | 2 | 108 | 44 | 94 | 93 | @ | @ | 4 | @ | 50 | @ | @ | .298 | .154 | .212 | @ |
| ¡“ŠŽè•”–å¡ | |||||||||||||||||||||
| ”N @ “x |
“o ” ” |
Š® @ “Š |
Š® @ •• |
Ÿ @ —˜ |
”s @ í |
ƒZ b ƒu |
‚r @ ‚o |
Ÿ @ —¦ |
“Š ‹… ‰ñ ” |
‘Å @ ŽÒ |
”í ˆÀ ‘Å |
”í –{ —Û ‘Å |
’D ŽO U |
’D ŽO U —¦ |
—^ Žl Ž€ ‹… |
—^ Žl ‹… |
—^ Ž€ ‹… |
ޏ @ “_ |
Ž© Ó “_ |
–h Œä —¦ |
‡ @ ˆÊ |
| 2004 | 8 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .333 | 26E2/3 | 119 | 12 | 0 | 12 | 3.27 | 29 | @ | @ | 13 | 7 | 1.91 | @ |
| 2005 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | .000 | 6E2/3 | 49 | 10 | 3 | 2 | 2.10 | 17 | @ | @ | 19 | 15 | 15.74 | @ |
| 2006 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 2E0/3 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 6 | @ | @ | 5 | 1 | 3.50 | @ |
| Œv | 12 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | .200 | 34E1/3 | 182 | 24 | 3 | 14 | 2.85 | 52 | @ | @ | 37 | 23 | 4.69 | @ |
| [‘IŽè–¼ŠÓ‚É–ß‚é] | ¡
|