![]() | ||
| チーム紹介 |
| ■名称 | Toluckys (とらっきーず) | ![]() | |
| ■結成 | 1994年4月 | ||
| ■本拠地 | 神奈川県相模原市 | ||
| ■球団代表 | 中村良行 (背番号4) | ||
| ■監督 | 尾崎端人 (背番号30) | ||
| ■部員数 | 16人 (2024年に参加した選手数) | ||
| ■平均年齢 | 35歳くらい (最年少27歳最年長55歳、30代中盤が中心) | ||
| ■活動日 | 毎週日曜日の昼間およびナイター | ||
| ■活動内容 |
・春、秋に行われる相模原市の大会 (トーナメント戦) ・私設リーグ (年間10試合前後) ・練習試合 | ||
| ■連絡先 | toluckys1994@gmail.com (担当:中村) |
| Toluckys news とはなにか |
|
メンバー向けに活動予定、試合結果、個人成績などを掲載した紙。
1994年12月に創刊、ほぼ月一回ペースで発行していた。 公称発行部数20部。2024年末現在通算97号。 情報提供の主役の座をToluckys News on the webに奪われ、 近年編集方針を投げやりな方向に転換。というよりもはや休刊状態。 近年は開幕直後と納会時の年2回発行している。 |
|
| チーム名について |
|
「トラッキーズ」なのだが阪神タイガースファンは数名。ユニフォームは赤。 ではなぜこの名前になったのか。以下は真相を知る者の告白である。 「トラッキーズの名前の由来ですが、実は私18が関係しております。 高校時代のある日、ソフトボールの試合を計画し、ひば○球場に申込をしようとした その時!球場管理のおっちゃんに『チーム名は?』なんて小難しい質問をされました。 どうしようと悩んだ挙句、みんなアンチGファンだからきっと阪神ファンだろう、 と勝手に思いこみ、阪神マスコットのトラッキーに"S"をつけたのが始まりです。 その後卒業し、野球チームをつくろう会議で、『ナウシカーズ』(#77案)等の強敵を抑え、 『トラッキーズ』でいいや、みたいな雰囲気で決まったのが本当の由来です。」 なお野球協会の登録名は「相模トラッキーズ」だが正式名称は「トラッキーズ」である。 これは細かいこだわりらしい。 |
|
| ユニフォームについて |
|
初代ユニフォームは1994年5月に完成。ベイスターズの
ホーム用をパクった。その後の部員数の変動、特に1999年に7名の選手が入団したことや、
連盟参加をきっかけとして1999年10月に2代目ユニフォームを作成。
チームカラーが青から赤へ180度転換し、
今度はノンプロ日本生命のユニフォームを真似るという渋い選択で好評を得る。 | ![]() | ![]() |
| トラッキーズの歴史 |
| 1992.00 | 当時高校生だったホンダとコダイラが休み時間にキャッチボールをしていた。 | |
| これをトラッキーズの原点とする説が現在では有力。 | ||
| 1993.00 | クラスの有志が集まりソフトボールの試合をする。 | |
| このとき集まった人間がトラッキーズの初期メンバーになった。 | ||
| 1994.春 | 有志によりトラッキーズ結成。初代監督はコダイラ氏。 | |
| .5 | 初代ユニフォームが完成 | |
| .8 | 初試合。グリフィンズに4-5で敗戦 | |
| .12 | Toluckys News 第1号発行 | |
| 1998.12 | 2代目監督にナカムラ氏が就任 | |
| 1999.10 | 2代目ユニフォーム完成 | |
| 2000.01 | 相模原市野球協会に加盟 | |
| Toluckys News on the Web 開設 | ||
| 2002.05 | 相模原市野球協会春季大会D-1級3位 | |
| .6 | 通算100試合達成 | |
| 2003.00 | 神奈川ミネカップリーグに参加 | |
| .6 | 相模原市野球協会春季大会D-5級優勝 | |
| 2005.03 | ナカムラ氏が監督を辞任しチーム代表専任となる | |
| 3代目監督にヤマダ氏が就任 | ||
| .5 | 通算100勝達成 | |
| .6 | 通算200試合達成 | |
| 2006.09 | 通算100敗達成 | |
| .11 | 相模原市民選手権D-2級3位 | |
| .12 | 4代目監督にオザキ氏が就任 | |
| 2007.07 | 相模原市野球協会春季大会D-7級優勝 | |
| 2008.11 | 通算300試合達成 | |
| 2011.11 | 相模原市民選手権D-5級優勝 | |
| 2012.03 | 相模原市野球協会C級昇格 | |
| .7 | 相模原市野球協会春季大会C級3位 | |
| 通算400試合達成 | ||
| .8 | 通算200勝達成 | |
| 2014.08 | 通算200敗達成。 | |
| .11 | 相模原市民選手権C級3位 | |
| 2015.03 | 相模原市野球協会B級昇格 | |
| .7 | 通算500試合達成 | |
| 2017.06 | 相模原市野球協会春季大会B級3位 | |
| 2020.11 | 通算300勝達成 | |
| 2021.04 | 通算600試合達成 | |
| 2024.05 | 通算300敗達成。 |
■
|