| No. | ϊ | κ | Ξνθ | XRA | s |
| 1 | 5.16 | @΄V¬ | @T|[gNu | 15-7 | |
| 2 | 5.23 | @z | @ΝkΓNu | 0-8 | |
| 3 | 5.30 | @υͺu¬ | @ΝkΓNu | 6-8 | |
| 4 | 6.05 | @υͺu¬ | @tH[XP | 7-4 | |
| 5 | 7.25 | @υͺu¬ | @tH[XP | 19-3 | |
| 6 | 8.08 | @Άͺuφ | @h[}[Y | 5-4 | |
| 7 | 9.05 | @υͺu¬ | @ΝkΓNu | 8-6 | |
| 8 | 10.10 | @cΌ | @γaV[NX | 8-2 | |
| 9 | 10.24 | @Άͺuφ | @h[}[Y | 1-2 | |
| 10 | 10.31 | @‘R¬ | @ΝkΓNu | 8-5 | |
| 11 | 11.14 | @υͺu¬ | @γaV[NX | 17-2 | |
| ‘ |
|
|