| ●打撃部門● 規定打席=26 (試合数11×2.4 端数切り捨て) |
順 位 |
選手名 |
打 率 |
試 合 数 |
打 席 数 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 数 |
打 点 |
三 振 |
四 死 球 |
犠 打 |
盗 塁 |
出 塁 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
 | ニシムラ | .500 | 10 | 45 | 38 | 13 | 19 | 4 | 1 | 1 | 28 | 12 | 3 | 7 | 0 | 13 | 29 | .644 | .734 |
 | オクムラ | .406 | 11 | 46 | 32 | 12 | 13 | 4 | 0 | 0 | 17 | 7 | 7 | 13 | 1 | 10 | 30 | .652 | .531 |
 | タカハシ | .394 | 9 | 38 | 33 | 9 | 13 | 4 | 2 | 0 | 21 | 5 | 2 | 5 | 0 | 5 | 22 | .579 | .636 |
 | コダイラ | .325 | 11 | 44 | 40 | 10 | 13 | 3 | 0 | 2 | 22 | 15 | 3 | 4 | 0 | 9 | 24 | .545 | .550 |
 | カンノ | .321 | 9 | 36 | 28 | 8 | 9 | 3 | 1 | 0 | 14 | 11 | 0 | 8 | 0 | 12 | 23 | .639 | .500 |
 | イソノ | .292 | 9 | 30 | 24 | 8 | 7 | 3 | 0 | 0 | 10 | 5 | 3 | 6 | 0 | 1 | 16 | .533 | .417 |
 | オガタ | .280 | 9 | 32 | 25 | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 | 8 | 8 | 2 | 6 | 1 | 1 | 16 | .500 | .320 |
 | ヤマダ | .250 | 10 | 34 | 24 | 8 | 6 | 1 | 0 | 1 | 10 | 7 | 11 | 9 | 1 | 7 | 17 | .500 | .417 |
 | ハヤシ | .059 | 11 | 26 | 17 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 9 | 0 | 2 | 11 | .423 | .059 |
| 以下規定打席未満 |
| | ナカムラ | .222 | 10 | 12 | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 6 | .500 | .222 |
| | ドバシ | .176 | 9 | 19 | 17 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 6 | .316 | .235 |
| | ムラカミ | .222 | 9 | 13 | 9 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 6 | .462 | .333 |
| | オダ | .200 | 6 | 15 | 10 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 7 | .467 | .300 |
| | ムコーヤマ | .000 | 4 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | .333 | .000 |
| | ヒラサワ | .167 | 3 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | .167 | .167 |
| | ニシハラ | .500 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | 1.000 |
| | 計 | .311 | | 404 | 318 | 94 | 99 | 27 | 4 | 4 | 146 | 76 | 55 | 82 | 4 | 63 | 217 | .537 | .459 |
|
| ●投手部門● 規定投球回数=11 |
順 位 |
選手名 |
防 御 率 |
登 板 数 |
完 投 |
完 封 |
勝 利 |
敗 戦 |
セ | ブ |
S P |
勝 率 |
投回 球数 |
打 者 |
被 安 打 |
被 本 打 |
奪 三 振 |
奪振 三率 |
与 四 死 |
失 点 |
自 責 点 |
 | カンノ | 0.64 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | .000 | 11 | 49 | 3 | 0 | 11 | 7.00 | 19 | 1 | 1 |
 | イソノ | 2.31 | 8 | 2 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | .833 | 36・1/3 | 172 | 31 | 2 | 30 | 5.78 | 20 | 21 | 12 |
 | オガタ | 3.94 | 9 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | .600 | 26・2/3 | 146 | 24 | 4 | 21 | 5.96 | 37 | 28 | 15 |
| | 計 | 2.65 | | 2 | 0 | 8 | 3 | 4 | 4 | .727 | 74 | 367 | 58 | 6 | 62 | 5.86 | 76 | 50 | 28 |
|
|
|