| ●打撃部門● 規定打席=21 (試合数9×2.4 端数切り捨て) |
順 位 |
選手名 |
打 率 |
試 合 数 |
打 席 数 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 数 |
打 点 |
三 振 |
四 死 球 |
犠 打 |
盗 塁 |
出 塁 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
 | ニシムラ | .387 | 8 | 35 | 31 | 11 | 12 | 4 | 0 | 0 | 16 | 7 | 1 | 3 | 1 | 2 | 21 | .600 | .516 |
 | コダイラ | .382 | 9 | 40 | 34 | 14 | 13 | 3 | 0 | 1 | 19 | 3 | 3 | 6 | 0 | 6 | 26 | .650 | .559 |
 | イソノ | .357 | 8 | 32 | 28 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 17 | .531 | .357 |
 | オガタ | .313 | 9 | 36 | 32 | 6 | 10 | 0 | 1 | 0 | 12 | 13 | 2 | 3 | 1 | 0 | 14 | .389 | .375 |
 | ホンダ | .292 | 9 | 30 | 24 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 4 | 6 | 0 | 1 | 13 | .433 | .292 |
 | ヤマダ | .265 | 9 | 37 | 34 | 7 | 9 | 4 | 0 | 0 | 13 | 7 | 9 | 3 | 0 | 2 | 23 | .622 | .382 |
 | ナカムラ | .130 | 7 | 29 | 23 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 4 | 5 | 1 | 1 | 12 | .429 | .170 |
| 以下規定打席未満 |
| | ハヤシ | .133 | 7 | 18 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 7 | .389 | .133 |
| | ヒラサワ | .308 | 7 | 15 | 13 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 9 | .600 | .385 |
| | シン | .071 | 6 | 20 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 5 | 1 | 0 | 9 | .450 | .071 |
| | ウエスギ | .333 | 5 | 13 | 12 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | .385 | .333 |
| | ニシハラ | .143 | 3 | 8 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | .250 | .143 |
| | タザワ | .000 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| | 計 | .281 | | 316 | 270 | 59 | 76 | 13 | 1 | 1 | 94 | 45 | 39 | 42 | 4 | 17 | 158 | .500 | .348 |
|
| ●投手部門● 規定投球回数=9 |
順 位 |
選手名 |
防 御 率 |
登 板 数 |
完 投 |
完 封 |
勝 利 |
敗 戦 |
セ | ブ |
S P |
勝 率 |
投回 球数 |
打 者 |
被 安 打 |
被 本 打 |
奪 三 振 |
奪振 三率 |
与 四 死 |
失 点 |
自 責 点 |
 | ホンダ | 4.66 | 9 | 5 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | .286 | 46・2/3 | | 37 | 1 | 36 | 5.41 | 35 | 38 | 31 |
| 以下規定投球回数未満 |
| | イソノ | 5.25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 4 | | 5 | 0 | 4 | 7.00 | 3 | 3 | 3 |
| | オガタ | 6.36 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 3・1/3 | | 2 | 0 | 4 | 8.48 | 5 | 4 | 3 |
| | ナカムラ | 12.25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 4 | | 9 | 0 | 2 | 3.50 | 2 | 10 | 7 |
| | 計 | 5.31 | | 5 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | .375 | 58 | | 53 | 1 | 46 | 5.55 | 44 | 55 | 44 |
|
|
|